XIV.ročník plaveckého pětiboje          
Brno 16.a 17.března 2002    
Pětiboj - celkové výsledky
Muži Ženy
       
4 Šlechta 1962 03:08.00 455.23 2 Civínová 1957 03:44.90 458.74
5 Pavlíček 1958 03:16.50 447.70 7 Chytráčková 1967 03:37.70 438.11
14 Vaverka 1965 03:12.90 435.95 29 Schwarzová 1968 04:01.50 390.77
20 Zachoval 1967 03:11.80 431.21 34 Hamplová 1965 04:15.80 378.96
22 Machek 1959 03:24.20 428.76 40 Hášová 1963 04:32.80 363.01
28 Kolář 1952 03:38.40 421.41 45 Jirsová 1979 04:28.90 326.53
34 Vonšovský 1967 03:21.10 415.27    
37 Štědroň 1966 03:21.90 414.14    
44 Sommer 1961 03:35.90 402.17    
46 Daniel 1955 03:42.80 402.06    
             
50m motýlek    
3 Šlechta R. 1962 0:27.30 97.38 3 Civínová V. 1957 0:35:10 92.42
4 Pavlíček M. 1958 0:28.70 95.06 6 Chytráčková R. 1967 0:34:20 86.56
14 Zachoval R. 1967 0:29.00 88.84 24 Schwarzová P. 1968 0:37:30 78.77
16 Vaverka T. 1965 0:29.40 88.73 31 Hamplová V. 1965 0:41:10 73.16
19 Kolář Z. 1952 0:32.20 88.19 34 Hášová M. 1963 0:42:00 72.72
25 Štědroň L. 1966 0:29.60 87.58 48 Jirsová K. 1979 0:45:00 60.78
29 Vonšovský T. 1967 0:29.70 86.75    
30 Machek M. 1959 0:31.30 86.59    
63 Sommer V. 1961 0:33.90 78.93    
68 Daniel J. 1955 0:36.20 76.87    
             
             
50m znak    
5 Šlechta R. 1962 0:32.00 87.67 1 Civínová V. 1957 0:36:50 92.14
10 Pavlíček M. 1958 0:33.30 86.68 9 Chytráčková R. 1967 0:36:30 85.95
13 Machek M. 1959 0:33.30 86.06 38 Schwarzová P. 1968 0:42:30 73.93
22 Vonšovský T. 1967 0:32.30 83.91 46 Hamplová V. 1965 0:44:40 71.30
27 Zachoval R. 1967 0:32.60 83.13 52 Hášová M. 1963 0:48:10 67.36
32 Štědroň L. 1966 0:33.40 81.70 55 Jirsová K. 1979 0:44:30 64.82
33 Vaverka T. 1965 0:33.80 81.28    
34 Daniel J. 1955 0:36.30 81.27    
42 Kolář Z. 1952 0:38.20 78.98    
59 Sommer V. 1961 0:38.20 73.96    
             
50m prsa - muži    
3 Vaverka T. 1965 0:32.20 92.96 6 Civínová V. 1957 0:42:00 89.52
15 Pavlíček M. 1958 0:36.00 86.72 9 Schwarzová P. 1968 0:39:20 88.42
20 Zachoval R. 1967 0:34.30 86.25 13 Chytráčková R. 1967 0:40:30 86.55
24 Šlechta R. 1962 0:35.60 85.59 22 Hamplová V. 1965 0:43:10 81.97
46 Kolář Z. 1952 0:40.40 80.24 43 Kulichová M. 1970 0:45:40 75.39
51 Daniel J. 1955 0:40.00 79.52 49 Kohoutová K. 1946 0:55:20 72.89
53 Machek M. 1959 0:39.10 79.36 52 Hášová M. 1963 0:51:50 69.49
63 Vonšovský T. 1967 0:38.00 77.85 54 Jirsová K. 1979 0:48:40 66.97
65 Štědroň L. 1966 0:38.40 77.49 55 Mrázová E. 1972 0:53:10 64.15
66 Sommer V. 1961 0:39.60 77.41    
95 Abramovič P. 1971 0:42.70 67.71    
96 Majer J. 1976 0:42.10 67.41    
             
50m volný způsob    
5 Šlechta R. 1962 0:26.60 91.23 2 Civínová V. 1957 0:31:10 93.38
7 Sommer V. 1961 0:26.80 91.08 4 Chytráčková R. 1967 0:30:30 90.68
11 Machek M. 1959 0:27.50 89.81 23 Hášová M. 1963 0:34:30 81.20
16 Kolář Z. 1952 0:29.00 88.85 41 Hamplová V. 1965 0:36:10 76.97
19 Pavlíček M. 1958 0:28.10 88.42 53 Schwarzová P. 1968 0:39:00 69.78
32 Vaverka T. 1965 0:27.80 85.79 55 Jirsová K. 1979 0:37:00 68.62
36 Vonšovský T. 1967 0:27.70 85.13 59 Mrázová E. 1972 0:41:30 64.16
37 Zachoval R. 1967 0:27.70 85.13 60 Kulichová M. 1970 0:42:30 63.45
42 Štědroň L. 1966 0:28.30 83.80    
56 Daniel J. 1955 0:30.80 82.14    
99 Abramovič P. 1971 0:35.40 65.13    
             
100m polohový závod
3 Šlechta R. 1962 1:06.50 93.36 5 Civínová V. 1957 1:21:00 91.29
10 Pavlíček M. 1958 1:10.40 90.82 10 Chytráčková R. 1967 1:17:00 88.36
22 Zachoval R. 1967 1:08.20 87.86 28 Schwarzová P. 1968 1:24:50 79.88
24 Vaverka T. 1965 1:09.70 87.19 38 Hamplová V. 1965 1:31:50 75.56
27 Machek M. 1959 1:13.00 86.94 40 Hášová M. 1963 1:37:30 72.23
32 Kolář Z. 1952 1:18.60 85.15 45 Jirsová K. 1979 1:35:00 65.35
38 Štědroň L. 1966 1:12.20 83.58    
44 Daniel J. 1955 1:19.50 82.26    
47 Vonšovský T. 1967 1:13.40 81.64    
50 Sommer V. 1961 1:17.40 80.80    
             
             
100m volný způsob - muži    
2 Machek M. 1959 1:00.20 91.13    
3 Sommer V. 1961 0:59.50 91.02    
6 Pavlíček M. 1958 1:02.90 87.79    
15 Kolář Z. 1952 1:12.00 79.83    
         
100m volný způsob - ženy    
1 Chytráčková R. 1967 1:07.60 87.28    
         
100m prsa - muži    
7 Vaverka T. 1965 1:15.50 87.64    
9 Pavlíček M. 1958 1:22.90 83.92    
24 Abramovič P. 1971 1:35.30 66.64    
25 Majer J. 1976 1:32.50 66.43    
         
100m prsa - ženy    
8 Schwarzová P. 1968 1:27.70 85.3    
13 Kulichová M. 1970 1:43.70 71.12    
         
100m znak - muži    
5 Pavlíček M. 1958 1:17.60 80.79    
6 Daniel J. 1955 1:21.20 79.16    
         
         
100m znak - ženy    
2 Civínová V. 1957 1:22.60 88.42    
         
100m motýlek - muži    
1 Šlechta R. 1962 1:00.80 97.81    
2 Pavlíček M. 1958 1:06.20 93.13    
         
100m motýlek - ženy    
1 Civínová V. 1957 1:23.70 85.48    
         
400m volný způsob - muži    
1 Machek M. 1959 4:48.70 90.46    
7 Pavlíček M. 1958 5:21.80 81.75    
9 Daniel J. 1955 5:37.10 79.76    
         
         
400m volný způsob - ženy    
5 Hášová M. 1963 6:24.70 72.81